There's plenty to do around Blanco County, including shopping, dining, nightlife, parks, and more. Data provided by Walk Score and Yelp.
Explore popular things to do in the area, including Terra Trails Winery, Jax Hill Country Kitchen, and Klein Smokehaus.
| Name | Category | Distance | Reviews |
Ratings by
Yelp
|
|---|---|---|---|---|
| Dining | 0.16 miles | 3 reviews | 5/5 stars | |
| Dining | 0.16 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Dining | 0.18 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Dining | 0.18 miles | 10 reviews | 5/5 stars | |
| Dining · $ | 0.19 miles | 15 reviews | 3.7/5 stars | |
| Dining | 0.3 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Dining · $$ | 0.34 miles | 15 reviews | 3.2/5 stars | |
| Dining · $ | 0.4 miles | 133 reviews | 3.9/5 stars | |
| Dining | 0.4 miles | 4 reviews | 3.8/5 stars | |
| Dining | 0.4 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Dining | 0.47 miles | 1 review | 5/5 stars | |
| Dining · $ | 0.53 miles | 69 reviews | 2.1/5 stars | |
| Dining · $$ | 0.56 miles | 5 reviews | 3.4/5 stars | |
| Dining | 0.63 miles | 39 reviews | 3.8/5 stars | |
| Dining · $$ | 0.66 miles | 146 reviews | 3.4/5 stars | |
| Dining | 0.67 miles | 4 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 0.32 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Beauty | 0.43 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Beauty | 0.44 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Beauty | 0.45 miles | 3 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 0.63 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Beauty | 0.67 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Explore more neighborhoods