There's plenty to do around Kimble County, including shopping, dining, nightlife, parks, and more. Data provided by Walk Score and Yelp.
Explore popular things to do in the area, including Grandad's Corner Store No 18, Sunoco, and The Beehive Junction.
| Name | Category | Distance | Reviews |
Ratings by
Yelp
|
|---|---|---|---|---|
| Dining | 0.49 miles | 1 review | 5/5 stars | |
| Dining | 0.49 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Dining | 1.11 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Dining · $ | 1.37 miles | 2 reviews | 4.5/5 stars | |
| Dining · $ | 1.38 miles | 1 review | 5/5 stars | |
| Dining | 1.43 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Dining | 1.49 miles | 47 reviews | 4.8/5 stars | |
| Dining | 1.63 miles | 45 reviews | 5/5 stars | |
| Dining · $ | 1.69 miles | 151 reviews | 3.8/5 stars | |
| Shopping | 1.32 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Shopping | 1.49 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Active | 0.69 miles | 1 review | 3/5 stars | |
| Active | 0.73 miles | 3 reviews | 4.7/5 stars | |
| Active | 0.87 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Active | 1.19 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Active | 1.68 miles | 4 reviews | 4.5/5 stars | |
| Nightlife | 1.1 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Nightlife | 1.63 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Beauty | 1.09 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Beauty | 1.22 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Beauty | 1.31 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Beauty | 1.32 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Beauty | 1.53 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Beauty | 1.6 miles | 4 reviews | 3/5 stars | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Explore more neighborhoods