There's plenty to do around Uvalde, including shopping, dining, nightlife, parks, and more. Data provided by Walk Score and Yelp.
Explore popular things to do in the area, including Texas Cutie Pies & Cakes, Nueces Natural Foods, and Papa Johns Pizza.
| Name | Category | Distance | Reviews |
Ratings by
Yelp
|
|---|---|---|---|---|
| Dining | 0 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Dining | 0.17 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Dining | 0.17 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Dining · $ | 0.17 miles | 9 reviews | 3.1/5 stars | |
| Dining · $ | 0.17 miles | 11 reviews | 2.7/5 stars | |
| Dining · $ | 0.19 miles | 15 reviews | 2.1/5 stars | |
| Dining · $ | 0.22 miles | 9 reviews | 2.3/5 stars | |
| Dining · $ | 0.24 miles | 10 reviews | 2.2/5 stars | |
| Dining · $ | 0.24 miles | 20 reviews | 2.7/5 stars | |
| Dining | 0.24 miles | 26 reviews | 2.8/5 stars | |
| Dining | 0.28 miles | 1 review | 1/5 stars | |
| Dining · $ | 0.29 miles | 1 review | 1/5 stars | |
| Dining · $$ | 0.31 miles | 39 reviews | 2.6/5 stars | |
| Dining · $ | 0.34 miles | 13 reviews | 2.1/5 stars | |
| Dining | 0.34 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Active | 0 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Active | 0.34 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Nightlife | 0.31 miles | 2 reviews | 2/5 stars | |
| Beauty | 0.16 miles | 4 reviews | 2.8/5 stars | |
| Beauty | 0.18 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Beauty | 0.18 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Beauty | 0.18 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Beauty | 0.19 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Beauty | 0.26 miles | 2 reviews | 3/5 stars | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Explore more neighborhoods